The KᵢDB allows you to filter and search for various scientific entities, including receptors, sources, species, hot ligands, test ligands, and citations.

You can customize your search by selecting multiple items or using specific Kᵢ values for more targeted results.

Selecting a hot ligand or test ligand from the table will redirect you to the specifications of the chosen entity.

Selecting a citation from the table will open its respective PubMed link.

Showing 6,001-7,000 of 98,686 items.

Kᵢ Database

Kᵢ IDReceptorsSourcesSpeciesHot LigandsTest LigandsKᵢ ValueCitationsSubmitted AtUpdated At 
7003GAL2CLONEDRAT125I-p GalaninM402.88WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7004GAL2CLONEDRAT125I-p GalaninGalanin (1-19), rat4.7WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7005GAL2CLONEDRAT125I-p GalaninGalanin (1-16), rat5.66WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7006GAL2CLONEDRAT125I-p GalaninGalanin (3-29), rat1000WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7007GAL2CLONEDRAT125I-p GalaninGMAP (44-59)1000WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7008GAL1CLONEDRAT125I-p GalaninGalanin (1-29), rat0.98WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7009GAL1CLONEDRAT125I-p GalaninGalanin (1-16), rat4.8WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7010GAL1CLONEDRAT125I-p GalaninGalanin (2-29), rat85WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7011GAL1CLONEDRAT125I-p GalaninGalanin (3-29), rat1000WANG S, ET AL., 12/1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7012Y1CLONEDMOUSE125I-PYYNPY0.45WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7013Y1CLONEDMOUSE125I-PYYPYY0.35WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7014Y1CLONEDMOUSE125I-PYYNPY,[Leu31,Pro34]0.54WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7015Y1CLONEDMOUSE125I-PYYNPY2-362.1WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7016Y1CLONEDMOUSE125I-PYYNPY13-3622WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7017Y1CLONEDMOUSE125I-PYYPP, human122WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7018Y2CLONEDMOUSE125I-PYYNPY1.8WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7019Y2CLONEDMOUSE125I-PYYPYY0.7WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7020Y2CLONEDMOUSE125I-PYYNPY,[Leu31,Pro34]277WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7021Y2CLONEDMOUSE125I-PYYNPY2-362.5WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7022Y2CLONEDMOUSE125I-PYYNPY13-369.8WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7023Y2CLONEDMOUSE125I-PYYPP, human1000WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7024Y5CLONEDMOUSE125I-PYYNPY4.3WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7025Y5CLONEDMOUSE125I-PYYPYY5.5WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7026Y5CLONEDMOUSE125I-PYYNPY,[Leu31,Pro34]7.2WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7027Y5CLONEDMOUSE125I-PYYNPY2-368.9WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7028Y5CLONEDMOUSE125I-PYYNPY13-36109WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7029Y5CLONEDMOUSE125I-PYYPP, human1000WEINBERG DH, ET AL., 1996Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7030GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin (1-13)-bradikinin(2-9)11.5FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7031GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin, Porcine25.2FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7032GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin, Human30.9FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7033GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin (1-13)-SP-(5-11)27.4FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7034GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGal(1-13)-Std I81.8FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7035GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin (1-16)105.9FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7036GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninM40109.4FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7037GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin (1-13)-bradikinin(2-9)169.9FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7038GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin, Porcine226.8FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7039GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin, Human232FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7040GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGalanin (1-13)-SP-(5-11)255.5FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7041GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninGal(1-13)-Std I685FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7042GAL1CLONEDHUMAN125I-h GalaninM40713FITZGERALD LW, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7043D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1NGD 94-12.5TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7044D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1SPIPERONE0.31TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7045D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1HALOPERIDOL3.3TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7046D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1RISPERIDONE14TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7047D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1CHLORPROMAZINE18TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7048D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1OLANZAPINE46TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7049D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1CLOZAPINE46TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7050D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1BUSPIRONE78TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7051D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1TRIFLUOPERAZINE197TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7052D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1QUINPIROLE140TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7053D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1DOPAMINE180TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7054D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1THIOTHIXENE410TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7055D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-17-OH-DPAT520TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7056D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1SULPIRIDE,(-)800TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7057D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1RACLOPRIDE2860TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7058D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-1SCH 23390,R(+)2650TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7059D4CLONEDHUMAN3H-NGD 94-18-OH-DPAT6770TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7060D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2NGD 94-13.6TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7061D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2SPIPERONE0.64TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7062D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2HALOPERIDOL7.3TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7063D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2RISPERIDONE24.5TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7064D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2CHLORPROMAZINE34.3TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7065D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2OLANZAPINE102TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7066D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2CLOZAPINE71TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7067D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2BUSPIRONE136TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7068D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2TRIFLUOPERAZINE158TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7069D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2QUINPIROLE250TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7070D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2DOPAMINE407TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7071D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2THIOTHIXENE685TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7072D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-27-OH-DPAT1469TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7073D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2SULPIRIDE,(-)1305TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7074D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2RACLOPRIDE2870TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7075D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-2SCH 23390,R(+)3170TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7076D4CLONEDHUMAN3H-YM 09151-28-OH-DPAT7310TALLMAN JF, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
70775-HT1AHIPPOCAMPUSRAT3H-8-OH-DPATNAD-2990.59JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7078CORTEXRAT3H-PRAZOSINNAD-299260JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7079CORTEXRAT3H-RX821002NAD-2991000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7080Beta2CORTEXRAT3H-DHANAD-299340JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7081D2CLONEDHUMAN3H-RACLOPRIDENAD-2991000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7082D3CLONEDHUMAN3H-RACLOPRIDENAD-2991000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
70835-HT1BCORTEXRAT3H-CYANOPINDOLOLNAD-2991000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
70845-HT2ACORTEXRAT3H-KETANSERINNAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
70855-HT6CLONEDRAT3H-5HTNAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
70865-HT7CLONEDRAT3H-5HTNAD-2991900JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7087SLC6A4CORTEXRAT3H-CITALOPRAMNAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7088BRAINRAT3H-NICOTINENAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7089D1STRIATUMRAT3H-SCH23390NAD-2991000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7090H1CORTEXRAT3H-PYRILAMINENAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7091H2CORTEXGUINEA PIG3H-TIOTIDINENAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7092KORCORTEXRAT35S-TBPSNAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7093NMDACORTEXRAT3H-MK-801NAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7094AMPAFOREBRAINRAT3H-AMPANAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7095GABAACORTEXRATFNZNAD-299>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7096HYPOTHALAMUSRAT125I-GALANINNAD-2992600JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
70975-HT1AHIPPOCAMPUSRAT3H-8-OH-DPATWAY 100,6350.24JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7098CORTEXRAT3H-PRAZOSINWAY 100,63545JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7099CORTEXRAT3H-RX821002WAY 100,6351000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7100Beta2CORTEXRAT3H-DHAWAY 100,6351000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7101D2CLONEDHUMAN3H-RACLOPRIDEWAY 100,63579JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7102D3CLONEDHUMAN3H-RACLOPRIDEWAY 100,63567JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
71035-HT2ACORTEXRAT3H-KETANSERINWAY 100,6351100JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7104CORTEXRAT3H-QNBWAY 100,6351000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7105BRAINRAT3H-NICOTINEWAY 100,635>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7106D1STRIATUMRAT3H-SCH23390WAY 100,6351000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7107H1CORTEXRAT3H-PYRILAMINEWAY 100,635>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7108H2CORTEXGUINEA PIG3H-TIOTIDINEWAY 100,635>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7110KORCORTEXRAT35S-TBPSWAY 100,635>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 27, 2025
7111NMDACORTEXRAT3H-MK-801WAY 100,635>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7112AMPAFOREBRAINRAT3H-AMPAWAY 100,635>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7113GABAACORTEXRATFNZWAY 100,635>10000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7114HYPOTHALAMUSRAT125I-GALANINWAY 100,6352600JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7115CORTEXRAT3H-QNBNAD-2991000JOHANSSON L, ET AL., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7116EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PGE23SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7117EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PGE14SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7118EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PGE2,17-Phenyl7SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7119EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2GR 63799X11SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7120EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2SULPROSTONE11SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7121EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PGF2Alpha24SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7122EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2ENPROSTIL25SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7123EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2SC-4627529SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7124EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2MISOPROSTOL54SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7125EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2CLOPROSTENOL91SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7126EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2ILOPROST265SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7127EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PGF2Alpha,17-phenyl388SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7128EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PGD21114SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7129EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2FLUPROSTENOL3501SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7130EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PGI25374SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7131EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2PHXA857944SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7132EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2ZK1181828738SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7133EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2UF-021>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7134EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2BWA868C>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7135EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2U46619>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7136EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2ANANDAMIDE>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7137EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2BUTAPROST>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7138EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2S 1033>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7139EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2LATANOPROST (PHXA41)>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7140EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE2SC19220>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7141EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1PGE24SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7142EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1PGE12SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7143EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1PGE2,17-Phenyl16SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7144EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1GR 63799X8SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7145EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1SULPROSTONE21SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7146EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1PGF2Alpha37SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7147EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1ENPROSTIL12SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7148EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1MISOPROSTOL25SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7149EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1CLOPROSTENOL90SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7150EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1PGD21581SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7151EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1FLUPROSTENOL3172SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7152EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1PGI24864SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7153EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1PHXA85>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7154EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1UF-021>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7155EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1BWA868C>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7156EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1U46619>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7157EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1S 1033>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7158EP3CORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGE1SC192203000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7159FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGF2Alpha,16-Phenoxy22SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7160FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaCLOPROSTENOL31SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7161FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGF2Alpha,17-phenyl59SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7162FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPHXA8598SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7163FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaFLUPROSTENOL100SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7164FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGF2Alpha119SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7165FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaENPROSTIL1000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7166FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGE2,17-Phenyl1413SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7167FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGD22500SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7168FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaSULPROSTONE2500SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7169FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGE23400SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7170FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaLATANOPROST (PHXA41)4200SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7171FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaUF-0215900SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7172FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaU466198900SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7173FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaS 1033>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7174FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaGR 63799X>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7175FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGE1>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7176FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaZK118182>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7177FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGI2>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7178FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaBWA868C>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7179FPCORPUS LUTEUMBOVINE3H-PGF2AlphaPGF2Alpha,8-Iso>10000SHARIF NA, ET AL., 1998Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7180NOPCLONEDMOUSE35S-GTPGammaSOFQ/N0.43Dooley CT, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7181NOPCLONEDMOUSE35S-GTPGammaSAc-RYYRWR-NH20.6Dooley CT, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7182NOPCLONEDMOUSE35S-GTPGammaSAc-RYYRWK-NH20.71Dooley CT, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7183NOPCLONEDMOUSE35S-GTPGammaSAc-RYYRIK-NH21.5Dooley CT, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7184NOPCLONEDMOUSE35S-GTPGammaSAc-RYYKWR-NH21.47Dooley CT, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7185NOPCLONEDMOUSE35S-GTPGammaSAc-RYYKWK-NH20.72Dooley CT, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7186NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBNKB0.81Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7187NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBNKA539Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7188NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBSubstance P1292Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7189NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBNKB [MePhe7]0.31Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7190NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBSenktide2.85Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7191NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBSB 2234121Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7192NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBSR 1428011.2Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7193NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBSR 48968707Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7194NK3CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBCP 99994>10000Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7195NK2CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBNKB16.5Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7196NK2CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBNKA0.74Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
7197NK2CLONEDHUMAN125I-[MePhe7]-NKBSubstance P129Sarau HM, et al., 1997Jan 15, 2025Jan 15, 2025
