10098 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA domoic acid 4590 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10099 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA Kainate 8050 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10100 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA Fluorowillardiine >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10101 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA AMPA >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10102 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA Glutamate >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10103 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA NBQX 380 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10104 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA DNQX 2090 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10105 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA YM90k 2450 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10106 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA CNQX 2640 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10107 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA NS257 >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10108 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA GYKI-52466 >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10109 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA GAMS >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10110 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA AMOA >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10111 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA NS102 >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10112 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA NBQX 310 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10113 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA DNQX 1660 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10114 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA YM90k 1960 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10115 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA CNQX 2110 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10116 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA NS257 8450 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10117 AMPA CLONED HUMAN 3H-AMPA GAMS >10000 Varney,Rao,Jachec,Deal,Hess,Daggett,Lin,Johnson,98 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10118 MOR thalamus CALF 3H-DADLE Endomorphin 1 0.67 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10119 MOR thalamus CALF 3H-DADLE Endomorphin 2 0.43 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10120 MOR STRIATUM CALF 3H-DAMGO Endomorphin 1 3.2 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10121 MOR STRIATUM CALF 3H-DAMGO Endomorphin 2 4 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10122 DOR FR. CORTEX CALF 3H-DPDPE-Cl Endomorphin 1 500 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10123 DOR FR. CORTEX CALF 3H-DPDPE-Cl Endomorphin 2 500 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10124 KOR CEREBELLUM GUINEA PIG 3H-U69,593 Endomorphin 1 500 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10125 KOR CEREBELLUM GUINEA PIG 3H-U69,593 Endomorphin 2 500 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10126 KOR STRIATUM CALF 3H-NalBzoH Endomorphin 1 21 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10127 KOR STRIATUM CALF 3H-NalBzoH Endomorphin 2 30 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10128 MOR CLONED RAT 3H-DAMGO Endomorphin 1 5.3 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10129 MOR CLONED RAT 3H-DAMGO Endomorphin 2 19.5 Goldberg IE, et al, 1998 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10131 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba IB-MECA 30 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10132 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba I-ABA 4 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10133 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba NECA 2 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10134 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba APNEA 6 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10135 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba R-PIA 1 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10136 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba CPA 1 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10137 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba ABA 40 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10138 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba XAC 5 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10139 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba BWA1433 3 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10140 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba DPCPX 1 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10141 A1 CLONED RABBIT 125I-Aba 8-SPT 430 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10142 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba IB-MECA 2 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10143 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba I-ABA 5 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10144 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba NECA 27 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10145 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba APNEA 47 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10146 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba R-PIA 49 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10147 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba CPA 49 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10148 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba ABA 169 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10149 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba XAC 329 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10150 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba BWA1433 746 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10151 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba DPCPX 1120 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10152 A3 CLONED RABBIT 125I-Aba 8-SPT >10000 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10153 A1 CLONED HUMAN 125I-Aba BWA1433 120 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10154 A3 CLONED HUMAN 125I-Aba BWA1433 40 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10155 A3 CLONED Sheep 125I-Aba BWA1433 21 Hill RJ, et al., 1997 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10156 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Epibatidine-(+) 10.2 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10157 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Nicotine 9900 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10158 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Cytisine 441 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10159 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine DMPP >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10160 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Suberyldicholine 8750 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10161 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Epibatidine-(+) 151 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10162 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Nicotine >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10163 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Cytisine >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10164 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine DMPP >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10165 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Suberyldicholine >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10166 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Epibatidine-(+) 38.3 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10167 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Nicotine 6690 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10168 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Cytisine 515 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10169 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine DMPP >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10170 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Suberyldicholine 1120 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10171 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine d-Tubocurarine 2260 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10172 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Mecamylamine 3060 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10173 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Dihydro-Beta-erythroidine 5090 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10174 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine d-Tubocurarine 730 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10175 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Mecamylamine 1400 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10176 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Dihydro-Beta-erythroidine >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10177 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine d-Tubocurarine 860 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10178 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Mecamylamine 560 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10179 nAChR CLONED HUMAN 3H-Epibatidine Dihydro-Beta-erythroidine >10000 Stauderman KA, et al., 1998 Jan 15, 2025 Jan 27, 2025
10180 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) ATR 0.99 Lai, Bloom, Yamamura, Roeske 1990 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10181 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) HIMBACINE 10.2 Lai, Bloom, Yamamura, Roeske 1990 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10182 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) METHOCTRAMINE 44 Lai, Bloom, Yamamura, Roeske 1990 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10183 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) AF-DX 116 91.9 Lai, Bloom, Yamamura, Roeske 1990 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10184 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) PIRENZEPINE 418 Lai, Bloom, Yamamura, Roeske 1990 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10185 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) CARBACHOL 2000 Lai, Bloom, Yamamura, Roeske 1990 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10186 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) YM796(-) >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10187 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) YM796(+) >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10188 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) YM796 >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10189 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) CARBACHOL >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10190 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Acetylcholine 2960 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10191 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Arecoline 5950 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10192 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) McN-A-343 9100 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10193 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Oxotremorine 490 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10194 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Pilocarpine 9930 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10195 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) ATR 0.53 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10196 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) PIRENZEPINE 23.4 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10197 M1 CLONED RAT 3H-MQNB(-) AF-DX 116 500 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10198 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) YM796(-) >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10199 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) YM796(+) >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10200 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) YM796 >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10201 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) CARBACHOL 4510 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10202 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Acetylcholine 700 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10203 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Arecoline 5270 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10204 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) McN-A-343 >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10205 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Oxotremorine 480 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10206 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) Pilocarpine >10000 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10207 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) ATR 1.5 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10208 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) PIRENZEPINE 536 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10209 M2 CLONED RAT 3H-MQNB(-) AF-DX 116 116 Wei,Roeske,Lai,Wanibuchi,Hidaka,Usuda,Yamamura1992 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10210 CLONED HUMAN 125I-HEAT EPINEPHRINE 251.18 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10211 CLONED HUMAN 125I-HEAT METHOXAMINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10212 CLONED HUMAN 125I-HEAT NOREPINEPHRINE 199.52 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10213 CLONED HUMAN 125I-HEAT OXYMETAZOLINE 794.32 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10214 CLONED HUMAN 125I-HEAT Urapidil-5-methyl 63.09 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10215 CLONED HUMAN 125I-HEAT Niguldipine(+) 501.18 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10216 CLONED HUMAN 125I-HEAT PHENTOLAMINE 31.62 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10217 CLONED HUMAN 125I-HEAT PRAZOSIN 0.03 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10218 CLONED HUMAN 125I-HEAT SPIPERONE 25.11 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10219 CLONED HUMAN 125I-HEAT Terazosin 3.98 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10220 CLONED HUMAN 125I-HEAT WB 4101 1.25 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10221 CLONED RAT 125I-HEAT EPINEPHRINE 251.18 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10222 CLONED RAT 125I-HEAT METHOXAMINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10223 CLONED RAT 125I-HEAT NOREPINEPHRINE 125.89 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10224 CLONED RAT 125I-HEAT OXYMETAZOLINE 794.32 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10225 CLONED RAT 125I-HEAT Urapidil-5-methyl 79.43 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10226 CLONED RAT 125I-HEAT Niguldipine(+) 501.18 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10227 CLONED RAT 125I-HEAT PHENTOLAMINE 19.95 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10228 CLONED RAT 125I-HEAT PRAZOSIN 0.07 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10229 CLONED RAT 125I-HEAT SPIPERONE 39.81 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10230 CLONED RAT 125I-HEAT Terazosin 5.01 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10231 CLONED RAT 125I-HEAT WB 4101 1.25 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10232 CLONED HUMAN 125I-HEAT EPINEPHRINE 3162.27 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10233 CLONED HUMAN 125I-HEAT METHOXAMINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10234 CLONED HUMAN 125I-HEAT NOREPINEPHRINE 3981.07 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10235 CLONED HUMAN 125I-HEAT OXYMETAZOLINE 398.1 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10236 CLONED HUMAN 125I-HEAT Urapidil-5-methyl 251.18 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10237 CLONED HUMAN 125I-HEAT Niguldipine(+) 794.32 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10238 CLONED HUMAN 125I-HEAT PHENTOLAMINE 199.52 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10239 CLONED HUMAN 125I-HEAT PRAZOSIN 0.31 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10240 CLONED HUMAN 125I-HEAT SPIPERONE 39.81 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10241 CLONED HUMAN 125I-HEAT Terazosin 3.98 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10242 CLONED HUMAN 125I-HEAT WB 4101 10 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10243 CLONED HAMSTER 125I-HEAT EPINEPHRINE 1584.89 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10244 CLONED HAMSTER 125I-HEAT METHOXAMINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10245 CLONED HAMSTER 125I-HEAT NOREPINEPHRINE 1995.26 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10246 CLONED HAMSTER 125I-HEAT OXYMETAZOLINE 158.48 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10247 CLONED HAMSTER 125I-HEAT Urapidil-5-methyl 316.22 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10248 CLONED HAMSTER 125I-HEAT Niguldipine(+) 501.18 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10249 CLONED HAMSTER 125I-HEAT PHENTOLAMINE 79.43 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10250 CLONED HAMSTER 125I-HEAT PRAZOSIN 0.12 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10251 CLONED HAMSTER 125I-HEAT SPIPERONE 31.62 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10252 CLONED HAMSTER 125I-HEAT Terazosin 3.16 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10253 CLONED HAMSTER 125I-HEAT WB 4101 7.94 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10254 CLONED HUMAN 125I-HEAT EPINEPHRINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10255 CLONED HUMAN 125I-HEAT METHOXAMINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10256 CLONED HUMAN 125I-HEAT NOREPINEPHRINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10257 CLONED HUMAN 125I-HEAT OXYMETAZOLINE 15.84 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10258 CLONED HUMAN 125I-HEAT Urapidil-5-methyl 3.16 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10259 CLONED HUMAN 125I-HEAT Niguldipine(+) 7.94 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10260 CLONED HUMAN 125I-HEAT PHENTOLAMINE 19.95 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10261 CLONED HUMAN 125I-HEAT PRAZOSIN 0.12 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10262 CLONED HUMAN 125I-HEAT SPIPERONE 158.48 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10263 CLONED HUMAN 125I-HEAT Terazosin 25.11 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10264 CLONED HUMAN 125I-HEAT WB 4101 1.25 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10265 CLONED BOVINE 125I-HEAT EPINEPHRINE 7943.28 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10266 CLONED BOVINE 125I-HEAT METHOXAMINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10267 CLONED BOVINE 125I-HEAT NOREPINEPHRINE >10000 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10268 CLONED BOVINE 125I-HEAT OXYMETAZOLINE 25.11 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10269 CLONED BOVINE 125I-HEAT Urapidil-5-methyl 1.99 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10270 CLONED BOVINE 125I-HEAT Niguldipine(+) 10 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10271 CLONED BOVINE 125I-HEAT PHENTOLAMINE 12.58 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10272 CLONED BOVINE 125I-HEAT PRAZOSIN 0.5 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10273 CLONED BOVINE 125I-HEAT SPIPERONE 31.62 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10274 CLONED BOVINE 125I-HEAT Terazosin 31.62 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10275 CLONED BOVINE 125I-HEAT WB 4101 0.63 Schwinn, et al.,1995 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10276 TP CLONED HUMAN 125I-BOP 227I-BOP 3.7 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10277 TP CLONED HUMAN 125I-BOP U46619 77 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10278 TP CLONED HUMAN 125I-BOP U44069 64 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10279 TP CLONED HUMAN 125I-BOP SQ 29548 16 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10280 TP CLONED HUMAN 125I-BOP I-PTA-OH 117 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10281 TP CLONED HUMAN 125I-BOP 227I-BOP 3.7 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10282 TP CLONED HUMAN 125I-BOP U46619 82 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10283 TP CLONED HUMAN 125I-BOP U44069 44 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
10284 TP CLONED HUMAN 125I-BOP SQ 29548 15 D'AngeloDavis MG, Ali S, Dorn GW, 1994 Jan 15, 2025 Jan 15, 2025
